教育部中外合作办学监管工作信息平台近日公布2026年最新审批结果,四川一口气新增7个中外合作办学项目(机构),覆盖计算机、人工智能、金融、工程等多个方向。这是2026年全国中外合作办学"扩容提质"在西部省份的集中落地。
7个新获批项目一览
| 中方高校 | 外方高校 | 培养层次/规模 | 主要专业 |
|---|---|---|---|
| 四川大学 | 新西兰奥克兰大学 | 机构(奥克兰学院),本科每年300人 | 计算机、电子信息、机械、人工智能、材料 |
| 西南财经大学 | 法国蒙彼利埃高等商业学院 | 中法学院,本科540+硕士100/年 | 金融数学、大数据、供应链;硕士项目管理 |
| 西南交通大学 | 法国EPF工程师学院 | 中法工程师学院,本科360+硕士240 | 计算机、环境、数据;硕士计算机技术等 |
| 四川师范大学 | 英国伯明翰大学学院 | 伯明翰学院,本科480+硕士60/年 | 计算机、网络、大数据、财务;硕士计算机等 |
| 成都信息工程大学 | 法国ECAM拉萨尔工程师学院 | 中法工程师学院,本科300/年 | 机械电子、电子信息、计算机 |
| 西华大学 | 芬兰于韦斯屈莱应用科学大学 | 于韦斯屈莱工程学院,本科300/年 | 自动化、机械、软件工程 |
| 成都师范学院 | 意大利巴里大学 | 巴里国际学院,本科300/年 | 数学、化学、物理 |
此外,今年1月四川已有4个项目拿到批文:西南石油大学俄地质能源学院、四川农业大学帕特雷学院、四川轻化工大学切斯特学院、四川传媒学院纽约电影学院。
就读中外合作办学,要选择经政府部门审批设立的机构或项目,避免选择非法办学。
资料来源:教育宝《官宣!四川又获批7个中外合办项目》(援引教育部中外合作办学监管工作信息平台审批结果)
扫码关注「微信公众号」
教育部备案 446 个中外合办硕博项目(机构)数据每季度更新。关注后回复【资料】拿完整名单。