数据来源:教育部中外合作办学监管工作信息平台
| # | 类型 | 名称 | 中方院校 | 外方院校 | 办学层次 | 学制 | 专业/课程 | 批准书编号 | 有效期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构 | 贵州大学北阿拉巴马国际工程技术学院(英文:North Alabama International College of Engineering and Technology, Guizhou University) | 贵州大学 | 美国北阿拉巴马大学(University of North Alabama, USA) |
硕士研究生学历教育 | 硕士3年 | 硕士研究生教育:机械 |
MOE45USA02DNR20212212N | 2041年12月31日 | 详情 · 原文 |
| 2 | 项目 | 贵州大学与加拿大魁北克大学席库提米分校合作举办项目管理硕士学位教育项目 | 贵州大学 | 加拿大魁北克大学席库提米分校(Université du Québec à Chicoutimi, Canada) |
外国硕士学位教育 | 2年 | 项目管理 |
MOE52CA1A20040077O | 2029年12月31日 | 详情 · 原文 |
| 3 | 项目 | 贵州大学与泰国皇太后大学合作举办植物病理学专业硕士研究生教育项目 | 贵州大学 | 泰国皇太后大学(Mae Fah Luang University, Thailand) |
硕士研究生教育 | 3年 | 植物病理学 |
MOE52TH1A20232350N | 2029年12月31日 | 详情 · 原文 |
| 4 | 项目 | 贵州大学与英国伦敦城市大学合作举办数据科学与商业智能专业博士学位教育项目 | 贵州大学 | 英国伦敦城市大学(London Metropolitan University, UK) |
外国博士学位教育 | 3年 | 数据科学与商业智能 |
MOE52UK1A20262804N | 2035年12月31日 | 详情 · 原文 |
点击名称或"详情"查看完整信息(含招生年份、颁发证书等)· "原文"跳转教育部监管平台 · 数据仅供参考