数据来源:教育部中外合作办学监管工作信息平台
| # | 类型 | 名称 | 中方院校 | 外方院校 | 办学层次 | 学制 | 专业/课程 | 批准书编号 | 有效期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构 | 海南大学亚利桑那州立大学国际学院(HNU-ASU International College, Hainan University) | 海南大学 | Arizona State University, USA(美国亚利桑那州立大学) |
硕士研究生学历教育;外国硕士学位教育 | 硕士研究生学历教育:3年;外国硕士学位教育:2年 | 硕士研究生学历教育:旅游管理、公共管理; 外国硕士学位教育:社区资源与管理、公共管理 |
MOE46USA02DNR20171836N | 2037年12月31日 | 详情 · 原文 |
| 2 | 机构 | 中国传媒大学考文垂学院(英文:Coventry College, Communication University of China) | 中国传媒大学 | Coventry University, UK(英国考文垂大学) |
硕士学历教育,博士学历教育,外国硕士、博士学位教育 | 硕士研究生学历教育:3年外国硕士学位教育:3年博士研究生学历教育:4年外国博士学位教育:4年 | 硕士:设计学、互联网信息博士:互联网信息 |
MOE46UKA02DNR20222213N | 2042年12月31日 | 详情 · 原文 |
| 3 | 机构 | 北京体育大学阿尔伯塔国际休闲体育与旅游学院(英文:Alberta International School of Recreation, Sport and Tourism of Beijing Sport University) | 北京体育大学 | University of Alberta, Canada (加拿大阿尔伯塔大学) |
硕士研究生学历教育 | 硕士 研究生学历教育:3年 社会体育指导硕士研究生学历教育: 2年 | 硕士:体育教育训练学、体育人文社会学、社会体育指导 |
MOE46CAA02DNR20222303N | 2032年12月31日 | 详情 · 原文 |
| 4 | 机构 | 海南医科大学西英格兰学院(英文: UWE College of Hainan Medical University) | 海南医科大学 | University of the West of England,UK(英国西英格兰大学) |
外国硕士学位教育 | 外国硕士学位教育:1.5年 | 硕士:国际护理实践、康复、公共卫生 |
MOE46UKA02DNR20222305N | 2035年12月31日 | 详情 · 原文 |
| 5 | 机构 | 中央民族大学密德萨斯学院(英文:Middlesex College of Minzu University of China) | 中央民族大学 | Middlesex University London, UK (英国密德萨斯大学) |
外国硕士学位教育 | 外国硕士学位教育:1.5年 | 硕士:视觉传达设计 |
MOE46UKA02DNR20232372N | 2033年6月30日 | 详情 · 原文 |
| 6 | 机构 | 海南比勒费尔德应用科学大学(英文:Hainan Bielefeld University of Applied Sciences) | 外国硕士学位教育;外国博士学位教育 | MOE46DEA01INR20230001D | 2053年12月31日 | 详情 · 原文 | ||||
| 7 | 机构 | 北京语言大学克莱蒙语言科学与产业学院(英文:Clermont Language Science and Industry Institute, Beijing Language and Culture University) | 北京语言大学 | ESC Clermont Business School, France(法国克莱蒙高等商学院) |
硕士研究生教育;外国硕士学位教育 | 硕士研究生教育:2年外国硕士学位教育:2年 | 硕士研究生教育、外国硕士学位教育:翻译(人工智能与语言服务) |
MOE46FRA02DNR20252488N | 2034年12月31日 | 详情 · 原文 |
| 8 | 机构 | 北京语言大学中美国际健康学院(英文:Sino-American International College of Health, BLCU-NSU) | 北京语言大学 | Northeastern State University, USA(美国东北州立大学) |
硕士研究生教育;外国硕士学位教育;外国博士学位教育 | 硕士研究生教育:语言病理学专业3年;应用心理专业2年外国硕士学位教育:2年外国博士学位教育:4年 | 硕士研究生教育:语言病理学、应用心理外国硕士学位教育:工商管理外国博士学位教育:视光学 |
MOE46USA02DNR20252507N | 2039年12月31日 | 详情 · 原文 |
| 9 | 机构 | 天津大学雷丁大学亨利国际学院(英文:Tianjin University - University of Reading: Henley International Institute) | 天津大学 | University of Reading, UK(英国雷丁大学) |
硕士研究生教育;外国硕士学位教育 | 硕士研究生教育:3年外国硕士学位教育:2.5年 | 硕士研究生教育:管理科学与工程外国硕士学位教育:气候变化、可持续商业与绿色金融,金融与金融科技 |
MOE46UKA02DNR20252588N | 2035年6月30日 | 详情 · 原文 |
| 10 | 机构 | 海南师范大学国际美术学院(英文:International Institute of Fine Arts, Hainan Normal University) | 海南师范大学 | Rome University of Fine Arts, Italy(意大利罗马RUFA美术学院) |
硕士研究生教育 | 3年 | 美术与书法(绘画创作)、设计(视觉传达与数字媒体设计)、设计(环境与景观设计) |
MOE46ITA02DNR20252589N | 2040年6月30日 | 详情 · 原文 |
| 11 | 机构 | 东北林业大学悉林学院(英文:Sydney College, Northeast Forestry University) | 东北林业大学 | University of Technology Sydney, Australia(澳大利亚悉尼科技大学) |
硕士研究生教育;博士研究生教育;外国硕士学位教育;外国博士学位教育 | 硕士研究生教育:3年博士研究生教育:4年外国硕士学位教育:2年外国博士学位教育:4年 | 硕士研究生教育:机械工程、计算机技术博士研究生教育:林学、林业工程、生态学外国硕士学位教育:机械工程、计算机技术外国博士学位教育:林学、林业工程、生态学 |
MOE46AUA02DNR20262684N | 2035年12月31日 | 详情 · 原文 |
| 12 | 机构 | 东北林业大学海南奥林学院(英文:Hainan Aulin College, Northeast Forestry University) | 东北林业大学 | University of Auckland, New Zealand(新西兰奥克兰大学) |
硕士研究生教育;外国硕士学位教育 | 硕士研究生教育:3年外国硕士学位教育:2年 | 硕士研究生教育:风景园林、交通运输、生物与医药、生态学外国硕士学位教育:风景园林、交通运输、生物与医药、生态学 |
MOE46NZA02DNR20262685N | 2034年12月31日 | 详情 · 原文 |
| 13 | 机构 | 海南大学怀卡托大学国际学院(外文:HNU-UoW International College, Hainan University) | 海南大学 | The University of Waikato, New Zealand(新西兰怀卡托大学) |
硕士研究生教育;外国硕士学位教育;外国博士学位教育 | 硕士研究生教育:3年外国硕士学位教育:2年外国博士学位教育:4年 | 硕士研究生教育:电子信息外国硕士学位教育:信息技术外国博士学位教育:计算机科学 |
MOE46NZA02DNR20262686N | 2045年12月31日 | 详情 · 原文 |
| 14 | 项目 | 中国传媒大学与美国密西根州立大学合作举办新媒体专业硕士研究生教育项目 | 中国传媒大学 | Michigan State University, USA(美国密西根州立大学) |
硕士研究生教育外国硕士学位教育 | 硕士研究生教育:3年外国硕士学位教育:2年 | 新媒体 |
MOE46US1A20232352N | 2029年12月31日 | 详情 · 原文 |
| 15 | 项目 | 中国政法大学与加拿大渥太华大学合作举办诉讼法学专业硕士研究生教育项目 | 中国政法大学 | University of Ottawa, Canada(加拿大渥太华大学) |
硕士研究生教育 | 3年 | 诉讼法学 |
MOE46CA1A20252652N | 2035年6月30日 | 详情 · 原文 |
点击名称或"详情"查看完整信息(含招生年份、颁发证书等)· "原文"跳转教育部监管平台 · 数据仅供参考