数据来源:教育部中外合作办学监管工作信息平台
| # | 类型 | 名称 | 中方院校 | 外方院校 | 办学层次 | 学制 | 专业/课程 | 批准书编号 | 有效期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构 | 昆明理工大学马来西亚理工学院(英文:Malaysia Institute of Technology, Kunming University of Science and Technology) | 昆明理工大学 | 马来西亚理工大学(Universiti Teknologi Malaysia) |
硕士研究生教育 | 硕士研究生教育:3年 | 硕士研究生教育:电子信息(人工智能方向) |
MOE53MYA02DNR20252492N | 2039年12月31日 | 详情 · 原文 |
| 2 | 机构 | 云南财经大学格林尼治学院(英文:Greenwich School of Yunnan University of Finance and Economics) | 云南财经大学 | 英国格林尼治大学(The University of Greenwich, UK) |
外国硕士学位教育 | 外国硕士学位教育:2.5年 | 外国硕士学位教育:金融科技、项目管理、房地产 |
MOE53UKA02DNR20252594N | 2045年6月30日 | 详情 · 原文 |
| 3 | 机构 | 昆明医科大学玛希隆大学合作医学院(英文:Kunming Medical University Medical College in Collaboration with Mahidol University) | 昆明医科大学 | 泰国玛希隆大学(Mahidol University, Thailand) |
硕士研究生教育 | 3年 | 公共卫生、康复医学与理疗学 |
MOE53THA02DNR20252595N | 2038年12月31日 | 详情 · 原文 |
| 4 | 机构 | 云南农业大学伍尔弗汉普顿大学农业工程学院(英文: Wolverhampton University Institute of Agricultural Engineering of Yunnan Agricultural University) | 云南农业大学 | 英国伍尔弗汉普顿大学(University of Wolverhampton, UK) |
外国硕士学位教育;外国博士学位教育 | 外国硕士学位教育:1.5年;外国博士学位教育:4年 | 外国硕士学位教育:项目管理、人工智能;外国博士学位教育:建成环境 |
MOE53UKA02DNR20252596N | 2037年12月31日 | 详情 · 原文 |
| 5 | 项目 | 云南财经大学与英国格林威治大学合作房地产硕士学位教育项目 | 云南财经大学 | 英国格林威治大学(The University of Greenwich, UK) |
外国硕士学位教育 | 2.5年 | 房地产 |
MOE53GB1A20040070O | 2030年12月31日 | 详情 · 原文 |
| 6 | 项目 | 云南财经大学与英国格林威治大学合作项目管理硕士学位教育项目 | 云南财经大学 | 英国格林威治大学(The University of Greenwich, UK) |
外国硕士学位教育 | 2.5年 | 项目管理 |
MOE53UK1A20040071O | 2030年12月31日 | 详情 · 原文 |
| 7 | 项目 | 云南民族大学与印度辨喜瑜伽大学合作举办体育硕士(瑜伽)教育项目 | 云南民族大学 | 印度辨喜瑜伽大学(Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana, India) |
硕士研究生教育 | 3年 | 体育专业(专业代码:045200) |
MOE53IN1A20161799N | 2025年12月31日 | 详情 · 原文 |
| 8 | 项目 | 云南农业大学与新西兰林肯大学合作举办农业专业硕士研究生教育项目 | 云南农业大学 | 新西兰林肯大学(Lincoln University, New Zealand) |
硕士研究生教育 | 3年 | 农业 |
MOE53NZ1A20252461N | 2033年12月31日 | 详情 · 原文 |
| 9 | 项目 | 云南财经大学与英国龙比亚大学合作举办信息科学专业硕士学位教育项目 | 云南财经大学 | 英国龙比亚大学(Edinburgh Napier University, UK) |
外国硕士学位教育 | 2年 | 信息科学 |
MOE53UK1A20262853N | 2032年12月31日 | 详情 · 原文 |
点击名称或"详情"查看完整信息(含招生年份、颁发证书等)· "原文"跳转教育部监管平台 · 数据仅供参考